Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Schwertherd
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: AQ 40 Naxx + AQ 40 AQ 40 |
Ereignisse: Naxxramas Naxx + ZG Naxxramas |
AQ 40 Raids (30 Tage) | Naxxramas Raids (30 Tage) | AQ 40 Raids (Lebenszeit) | Naxxramas Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Main Twink |
Main Twink |
0.00 27.00 27.00 |
-45.00 88.00 43.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/27) 100% (3/3) 85% (23/27) |
24% (12/49) 71% (35/49) 92% (45/49) |
Raidbeteiligungs-Historie 221
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
27.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
24.11.19 | Molten Core | MC | 8.00 |
20.11.19 | Molten Core | MC, Onyxia | 10.00 |
17.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
09.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
06.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
01.10.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 113
Individuelle Korrektur-Historie 52
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Despro, Djreedoo, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Lefur, Babra, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Babra, Lefur, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl, Cobain, Curley, Djaango, Emmihaze, Gledis, Mimagna, Papenbart, Thraeldor, Farmerus, Todeep | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
23.10.19 | Astsklave, Chinchilla, Despro, Dorgar, Eltarios, Elynea, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Fidos, Avicenna | Start | 10.00 |
03.11.19 | Astsklave, Kraddy, Luminous, Schwertherd | Erster Raid 03.11.2019 | 2.00 |
08.12.19 | Fidos, Gongy, Schwertherd | Abgemeldet am 08.12 | 1.00 |
17.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -2.00 |
27.04.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
09.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
03.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
13.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -2.00 |
21.04.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
24.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
20.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
10.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
04.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
25.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
17.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
14.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -5.00 |
07.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
31.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
28.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
21.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
16.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -5.00 |
01.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
11.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -9.00 |
10.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
16.11.20 | Schwertherd | DKP Anpassung | 191.00 |
14.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
24.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
18.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
01.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
07.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -9.00 |
25.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
14.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
27.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
23.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
31.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
29.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
29.12.19 | Schwertherd | Start | 10.00 |
05.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
06.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -4.00 |
14.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -1.00 |
09.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -4.00 |
08.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
05.12.20 | Schwertherd | Naxx Start | 50.00 |
12.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
16.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
14.05.20 | Schwertherd | DKP Anpassung | -6.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Zul´Gurub | 0.00% (0/12) |
|
Onyxia | 0.00% (0/4) |
|
Onyxia | 0.00% (0/20) |
|
Naxxramas | 0.00% (0/49) |
|
Molten Core | 0.00% (0/71) |
|
Naxx + AQ 40 | 0.00% (0/0) |
|
Naxx + ZG | 0.00% (0/0) |
|
Classic | 0.00% (0/4) |
|
BWL Raid | 0.00% (0/17) |
|
AQ 40 | 0.00% (0/27) |
|
AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
AQ 20 | 0.00% (0/8) |
|
ZG Nespo | 0.00% (0/0) |
|
Blackwing Lair | 0.00% (0/12) |
|
Duskwood | 0.00% (0/1) |
|
0.00% (0/0) |
||
BWL | 0.00% (0/12) |
|
0.00% (0/0) |
||
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 0.00% (0/6) |
|
Geschmolzener Kern | 0.00% (0/6) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |