Molten Core, 9. Oktober 2019 20:46
Teilnehmer 13
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Astsklave | Gamaschen des Arkanisten | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Despro | Krone des Arkanisten | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Dorgar | Magmagehärtete Stiefel | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Leuchtfeuer | Gamaschen des Cenarius | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Morphelia | Teufelsherzschulterpolster | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Ragnuin | Onyxias Kopf | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Rygorm | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Schwertherd | Helm des Zorns | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Sito | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Dorgar | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen, Jdark | |
Hexenmeister | Morphelia | |
Krieger | Schwertherd |