Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Ragnuin
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: AQ 40 Naxx + AQ 40 AQ 40 |
Ereignisse: Naxxramas Naxx + ZG Naxxramas |
AQ 40 Raids (30 Tage) | Naxxramas Raids (30 Tage) | AQ 40 Raids (Lebenszeit) | Naxxramas Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragnuin | 0 | Main | Main | 120.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 30% (8/27) | 0% (0/49) |
Raidbeteiligungs-Historie 138
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
06.09.20 | Molten Core | Ragnaros | 5.00 |
06.09.20 | BWL Raid | Nefarian | 5.00 |
01.01.20 | Onyxia | Onyxia | 4.00 |
18.02.20 | BWL Raid | BWL Nefarian | 0.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
17.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
27.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
15.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
05.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
12.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
15.01.20 | Onyxia | 20:12 - 20:40 | 0.00 |
26.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
09.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
18.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
23.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
22.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
05.04.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
13.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
31.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
03.06.20 | Onyxia | 20:17 - 20:46 | 0.00 |
14.06.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
05.07.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
26.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 0.00 |
20.09.20 | Molten Core | MC | 0.00 |
06.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 51
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Despro, Djreedoo, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Lefur, Babra, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Babra, Lefur, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl, Cobain, Curley, Djaango, Emmihaze, Gledis, Mimagna, Papenbart, Thraeldor, Farmerus, Todeep | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
23.10.19 | Astsklave, Chinchilla, Despro, Dorgar, Eltarios, Elynea, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Fidos, Avicenna | Start | 10.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
BWL Raid | 100.00% (17/17) |
|
Molten Core | 92.00% (65/71) |
|
Onyxia | 85.00% (17/20) |
|
Onyxia | 75.00% (3/4) |
|
Classic | 67.00% (2/3) |
|
BWL | 67.00% (8/12) |
|
Blackwing Lair | 67.00% (8/12) |
|
Zul´Gurub | 58.00% (7/12) |
|
AQ 20 | 38.00% (3/8) |
|
AQ 40 | 30.00% (8/27) |
|
Duskwood | 0.00% (0/1) |
|
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |
|
ZG Nespo | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
Naxxramas | 0.00% (0/49) |
|
0.00% (0/0) |
||
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 0.00% (0/6) |
|
Geschmolzener Kern | 0.00% (0/6) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
Naxx + AQ 40 | 0.00% (0/0) |
|
Naxx + ZG | 0.00% (0/0) |