Despro
Level 60, Magier
SecondTry
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
AQ 40 | 45.00 | 0.00 | 100.00 | 145.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 15% (4/27) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
23.08.20 | AQ 40 | AQ Ouro und Cthun | 15.00 |
29.01.20 | Molten Core | MoltenCore +Onyxia | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
05.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 10.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
30.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
15.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
15.04.20 | Zul´Gurub | ZG Startdkp | 10.00 |
20.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
19.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
22.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
25.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
15.12.19 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
01.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 8.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
24.11.19 | Molten Core | MC | 8.00 |
23.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
08.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
12.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
06.09.20 | BWL Raid | Nefarian | 5.00 |
06.09.20 | Molten Core | Ragnaros | 5.00 |
29.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
01.10.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
06.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
09.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
05.04.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
12.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
08.11.19 | Onyxia | 19:24 - 20:00 | 0.00 |
18.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
18.02.20 | BWL Raid | BWL Nefarian | 0.00 |
27.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
09.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
15.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
15.01.20 | Onyxia | 20:12 - 20:40 | 0.00 |
29.09.19 | Classic | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
... 60 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
29.09.19 | Despro | Roben des Arkanisten | Classic | SecMainraid | 0.00 |
08.03.20 | Despro | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
29.01.20 | Despro | Krone des Netherwinds | Molten Core | SecMainraid | 9.00 |
05.02.20 | Despro | Zauberfoliant des uralten Grundsteins | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.02.20 | Despro | Schattenschlag | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.02.20 | Despro | Stab der Dominanz | Molten Core | SecMainraid | 16.00 |
23.02.20 | Despro | Handschuhe der hypnotischen Flamme | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
26.02.20 | Despro | Mantel des Netherwinds | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
04.03.20 | Despro | Feuerschwingens Griff | BWL | SecMainraid | 36.00 |
11.03.20 | Despro | Handschuhe des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
26.01.20 | Despro | Armschienen des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.03.20 | Despro | Zauberdolch | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
15.03.20 | Despro | Das schwarze Buch | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.03.20 | Despro | Angelistas Gespür | BWL | SecMainraid | 8.00 |
22.08.20 | Despro | Gebieterring der Qiraji | AQ 20 | SecMainraid | 2.00 |
22.08.20 | Despro | Verschnörkelter Griff der Qiraji | AQ 20 | SecMainraid | 1.00 |
22.08.20 | Despro | Ring der Wüstenwinde | AQ 20 | SecMainraid | 1.00 |
06.09.20 | Despro | Gürtel des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
06.09.20 | Despro | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | BWL Raid | SecMainraid | 2.00 |
26.01.20 | Despro | Purpurroter Schocker | Molten Core | SecMainraid | 8.00 |
12.01.20 | Despro | Gewand des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.10.19 | Despro | Krone des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.12.19 | Despro | Gürtel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
16.10.19 | Despro | Mantel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
23.10.19 | Despro | Stiefel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
27.10.19 | Despro | Halsschmuck des Feuerlords | Molten Core | SecMainraid | 18.00 |
03.11.19 | Despro | Ring der Bindung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
03.11.19 | Despro | Gürtel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
06.11.19 | Despro | Gamaschen des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 14.00 |
06.11.19 | Despro | Teufelsherzschulterpolster | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
27.11.19 | Despro | Gürtel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.12.19 | Despro | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.01.20 | Despro | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.12.19 | Despro | Teufelsherzgürtel | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.12.19 | Despro | Hose des Netherwinds | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
22.12.19 | Despro | Saphirontuch | Molten Core | SecMainraid | 20.00 |
29.12.19 | Despro | Armschienen des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
29.12.19 | Despro | Onyxias Kopf | Onyxia | SecMainraid | 13.00 |
12.01.20 | Despro | Ring der Bindung | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
12.01.20 | Despro | Handschuhe des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.01.20 | Despro | Schattenschlag | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | Despro | Roben des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
... 42 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.11.19 | Angemeldet und nicht erschienen 13.11.2019 | -5.00 |
01.04.20 | Angemeldet und nicht erschienen | -4.00 |
20.11.19 | Abgemeldet am 20.11.2019 | 1.00 |
19.12.19 | Abgemeldet am 18.12.2019 | 1.00 |
05.01.20 | Abgemeldet am 05.01.2020 | 1.00 |
22.01.20 | Abgemeldet am 22.01.2020 | 1.00 |
12.02.20 | Abgemeldet am 12.02.2020 | 1.00 |
29.03.20 | Abgemeldet | 1.00 |
24.11.19 | Erster Raid 24.11.19 | 2.00 |
22.12.19 | Erster Raid 22.12.19 | 2.00 |
12.01.20 | Erster Raid 12.02 | 2.00 |
26.01.20 | Erster Raid die Woche | 2.00 |
20.02.20 | Erster Raid 16.02.2020 | 2.00 |
05.04.20 | Erster Raid | 2.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
... 16 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden