Kauf-Historie für Krone des Netherwinds
Krone des Netherwinds Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.07.20 | Zwupsch | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
28.06.20 | Gamelberta | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
07.06.20 | Zealín | BWL Raid | SecMainraid | 2.00 |
29.03.20 | Djreedoo | Onyxia | SecMainraid | 7.00 |
11.03.20 | Luminous | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
05.02.20 | Marelii | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
29.01.20 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 9.00 |
19.01.20 | Sito | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
20.11.19 | Astsklave | Molten Core | SecMainraid | 12.00 |
06.11.19 | Fidos | Classic | SecMainraid | 7.00 |
... 10 Einträge gefunden |