Astsklave
Level 60, Magier
SecondTry
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 470.00 | 282.00 | -148.00 | 40.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
AQ 40 | 270.00 | 300.00 | 100.00 | 70.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (27/27) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.09.19 | Classic | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
01.10.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
06.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
09.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
06.11.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
10.11.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
17.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
20.11.19 | Molten Core | MC, Onyxia | 10.00 |
24.11.19 | Molten Core | MC | 8.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
27.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
08.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
15.12.19 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
15.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
29.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.01.20 | Onyxia | Onyxia | 4.00 |
05.01.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
05.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
08.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
12.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
12.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
15.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
15.01.20 | Onyxia | 20:12 - 20:40 | 0.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
22.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
26.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.01.20 | Molten Core | MoltenCore +Onyxia | 10.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
05.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
09.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
12.02.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 10.00 |
23.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
23.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
01.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 8.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
08.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
11.03.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
25.03.20 | Molten Core | MC+Ony | 10.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
05.04.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
08.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
15.04.20 | Zul´Gurub | ZG Startdkp | 10.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
19.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
22.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
26.04.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
03.05.20 | Molten Core | MC +Ony | 10.00 |
06.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
10.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
13.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
13.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
17.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
20.05.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
31.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
31.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
31.05.20 | Zul´Gurub | Zul Gurub | 10.00 |
03.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
03.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
03.06.20 | Onyxia | 20:17 - 20:46 | 0.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
07.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
14.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
28.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
... 200 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.05.21 | Astsklave | Ring der Knochensense | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
12.05.21 | Astsklave | Reifbedeckter Mantel | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
02.05.21 | Astsklave | Umhang der Nekropole | Naxxramas | Naxxramas | 90.00 |
14.04.21 | Astsklave | Gletschermantel | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
11.04.21 | Astsklave | Stärke der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 8.00 |
07.04.21 | Astsklave | Entweihte Schulterpolster | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
28.03.21 | Astsklave | Stärke der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 3.00 |
22.03.21 | Astsklave | Atiesh, Hohestab des Wächters | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Entweihte Handschuhe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Entweihter Gürtel | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
14.03.21 | Astsklave | Frostfeuerring | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.03.21 | Astsklave | Gewand des Nekroritters | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
10.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
07.03.21 | Astsklave | Kel'Thuzads Phylakterium | Naxxramas | Naxxramas | 40.00 |
03.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
24.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
24.02.21 | Astsklave | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
24.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
24.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
14.02.21 | Astsklave | Umhang des Verschlungenen | AQ 40 | AQ 40 | 75.00 |
10.02.21 | Astsklave | Gletscherkopfputz | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Astsklave | Gamaschen des Widerspruchs | Naxxramas | Naxxramas | 60.00 |
10.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.02.21 | Astsklave | Entweihte Bindungen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.02.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
31.01.21 | Astsklave | Schicksalszeig | Naxxramas | Naxxramas | 55.00 |
31.01.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Astsklave | Bindungen des Seelenjägers | Naxxramas | Naxxramas | 10.00 |
27.01.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Astsklave | Bruchstück von Atiesh | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Astsklave | Heimtückischer Steinanhänger | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
13.01.21 | Astsklave | Entweihte Robe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
30.12.20 | Astsklave | Entweihter Reif | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
23.12.20 | Astsklave | Schleier der Finsternis | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
23.12.20 | Astsklave | Mitternachtsnebel | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
09.12.20 | Astsklave | Ring der ewigen Flamme | Naxxramas | Naxxramas | 11.00 |
25.10.20 | Astsklave | Auge von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 55.00 |
27.09.20 | Astsklave | Dominanzbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 15.00 |
02.09.20 | Astsklave | Hülle des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 20.00 |
02.09.20 | Astsklave | Grüner Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Astsklave | Blauer Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Astsklave | Götze des Kampfes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.08.20 | Astsklave | Obsidiangötze | AQ 20 | SecMainraid | 0.00 |
26.08.20 | Astsklave | Stulpen der dunklen Stürme | AQ 40 | AQ 40 | 135.00 |
26.08.20 | Astsklave | Götze der Nacht | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Astsklave | Götze des Lebens | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Astsklave | Götze des Kampfes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.08.20 | Astsklave | Kralle der gewaltigen Konzentration | AQ 20 | SecMainraid | 2.00 |
20.08.20 | Astsklave | Kopf von Nefarian | Blackwing Lair | SecMainraid | 25.00 |
19.08.20 | Astsklave | Zusammengesetzte Stiefel | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.08.20 | Astsklave | Roben des Dreigestirns | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.08.20 | Astsklave | Klaue von Chromaggus | BWL Raid | SecMainraid | 135.00 |
12.08.20 | Astsklave | Stiefel des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
11.08.20 | Astsklave | Muster: Flimmerkernwickeltücher | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | Astsklave | Mantel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
29.07.20 | Astsklave | Gürtel des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
29.07.20 | Astsklave | Bindungen des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
26.07.20 | Astsklave | Mish'undare, Reif des Gedankenschinders | BWL Raid | SecMainraid | 150.00 |
19.07.20 | Astsklave | Neltharions Träne | Blackwing Lair | SecMainraid | 124.00 |
07.06.20 | Astsklave | Setteil mage | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
01.06.20 | Astsklave | Umhang der Verzehrung | Zul´Gurub | SecMainraid | 93.00 |
26.04.20 | Astsklave | Armschienen der arkanen Präzision | BWL Raid | SecMainraid | 51.00 |
15.04.20 | Astsklave | Edelstein des Gedankensprungs | BWL Raid | SecMainraid | 5.00 |
29.03.20 | Astsklave | Handschuhe des Netherwinds | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
11.03.20 | Astsklave | Saphirontuch | Molten Core | SecMainraid | 13.00 |
11.03.20 | Astsklave | Bindungen des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
01.03.20 | Astsklave | Armschienen der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
23.02.20 | Astsklave | Hose des Netherwinds | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
16.02.20 | Astsklave | Band der erzwungenen Konzentration | BWL Raid | SecMainraid | 67.00 |
... 112 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.12.19 | Abgemeldet am 18.12.2019 | 1.00 |
30.10.19 | Abgemeldet am 30.10.2019 | 1.00 |
16.11.20 | DKP Anpassung | 103.00 |
03.11.19 | Erster Raid 03.11.2019 | 2.00 |
22.12.19 | Erster Raid 22.12.19 | 2.00 |
17.05.21 | Naxx Decay | -2.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -1.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -7.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -7.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -1.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -1.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -3.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
... 53 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden