Kauf-Historie für Sapphiron Drape
Sapphiron Drape Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
20.05.20 | Fidos | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
15.04.20 | Djreedoo | BWL Raid | SecMainraid | 10.00 |
22.03.20 | Marelii | Onyxia | SecMainraid | 11.00 |
11.03.20 | Astsklave | Molten Core | SecMainraid | 13.00 |
09.02.20 | Avicenna | Onyxia | SecMainraid | 41.00 |
26.01.20 | Sito | Onyxia | SecMainraid | 36.00 |
22.12.19 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 20.00 |
10.11.19 | Morphelia | Molten Core | SecMainraid | 22.00 |
... 8 Einträge gefunden |