Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Schwertherd
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: AQ 40 Naxx + AQ 40 AQ 40 |
Ereignisse: Naxxramas Naxx + ZG Naxxramas |
AQ 40 Raids (30 Tage) | Naxxramas Raids (30 Tage) | AQ 40 Raids (Lebenszeit) | Naxxramas Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Twink Main |
Twink Main |
27.00 0.00 27.00 |
88.00 -45.00 43.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
100% (3/3) 0% (0/27) 85% (23/27) |
71% (35/49) 24% (12/49) 92% (45/49) |
Raidbeteiligungs-Historie 221
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.08.20 | AQ 20 | aq20 | 10.00 |
28.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
06.09.20 | AQ 20 | Trash Mob, Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
22.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
25.10.20 | AQ 40 | Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
01.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
08.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
11.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
30.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
31.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
14.02.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
07.03.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
11.04.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
23.08.20 | AQ 40 | AQ Ouro und Cthun | 15.00 |
11.10.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus, Adel der Silithiden | 15.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
02.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
25.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
27.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
16.09.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
18.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 10.00 |
30.08.20 | AQ 40 | Viscidus | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 0.00 |
02.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 10.00 |
19.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
24.01.21 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
15.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
05.08.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
05.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
09.09.20 | BWL | Nefarian | 5.00 |
02.08.20 | BWL | Silithus | 10.00 |
04.10.20 | BWL | BWL - Doppelt - Ignorieren | 0.00 |
08.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
18.02.20 | BWL Raid | BWL Nefarian | 0.00 |
20.09.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
11.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
12.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
12.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
06.09.20 | BWL Raid | Nefarian | 5.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
26.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
29.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
20.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
27.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
23.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 10.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
14.10.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 10.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
01.10.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
18.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
29.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 5.00 |
04.11.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
07.10.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
04.10.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
28.10.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
19.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
15.12.19 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
20.11.19 | Molten Core | MC, Onyxia | 10.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
18.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
25.03.20 | Molten Core | MC+Ony | 10.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
08.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
Item-Kauf-Historie 113
Individuelle Korrektur-Historie 52
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
17.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -2.00 |
13.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -2.00 |
09.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
03.05.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
27.04.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
21.04.21 | Hartkäse | Naxx Decay | -1.00 |
14.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -1.00 |
11.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -9.00 |
05.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
01.04.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
29.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
24.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
23.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
20.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
14.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
10.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
07.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -9.00 |
04.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
01.03.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
25.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
24.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
17.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
16.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
12.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
08.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
31.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
27.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
25.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -8.00 |
18.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
14.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
10.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
07.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
31.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -7.00 |
28.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
21.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -6.00 |
16.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -5.00 |
09.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Schwertherd | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Schwertherd | Naxx Start | 50.00 |
16.11.20 | Schwertherd | DKP Anpassung | 191.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Despro, Djreedoo, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Lefur, Babra, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Babra, Lefur, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl, Cobain, Curley, Djaango, Emmihaze, Gledis, Mimagna, Papenbart, Thraeldor, Farmerus, Todeep | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
14.05.20 | Schwertherd | DKP Anpassung | -6.00 |
29.12.19 | Schwertherd | Start | 10.00 |
08.12.19 | Fidos, Gongy, Schwertherd | Abgemeldet am 08.12 | 1.00 |
03.11.19 | Astsklave, Kraddy, Luminous, Schwertherd | Erster Raid 03.11.2019 | 2.00 |
23.10.19 | Astsklave, Chinchilla, Despro, Dorgar, Eltarios, Elynea, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Fidos, Avicenna | Start | 10.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Zul´Gurub | 0.00% (0/12) |
|
Onyxia | 0.00% (0/4) |
|
Onyxia | 0.00% (0/20) |
|
Naxxramas | 0.00% (0/49) |
|
Molten Core | 0.00% (0/71) |
|
Naxx + AQ 40 | 0.00% (0/0) |
|
Naxx + ZG | 0.00% (0/0) |
|
Classic | 0.00% (0/4) |
|
BWL Raid | 0.00% (0/17) |
|
AQ 40 | 0.00% (0/27) |
|
AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
AQ 20 | 0.00% (0/8) |
|
ZG Nespo | 0.00% (0/0) |
|
Blackwing Lair | 0.00% (0/12) |
|
Duskwood | 0.00% (0/1) |
|
0.00% (0/0) |
||
BWL | 0.00% (0/12) |
|
0.00% (0/0) |
||
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 0.00% (0/6) |
|
Geschmolzener Kern | 0.00% (0/6) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |