Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Kali
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: AQ 40 Naxx + AQ 40 AQ 40 |
Ereignisse: Naxxramas Naxx + ZG Naxxramas |
AQ 40 Raids (30 Tage) | Naxxramas Raids (30 Tage) | AQ 40 Raids (Lebenszeit) | Naxxramas Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxxy | 0 | Main | Main | 330.00 | 63.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 93% (25/27) | 96% (47/49) |
Raidbeteiligungs-Historie 212
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
10.11.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
06.11.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
30.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 34
Individuelle Korrektur-Historie 56
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
17.05.21 | Oxxy | Naxx Decay | -4.00 |
13.05.21 | Oxxy | Naxx Decay | -4.00 |
09.05.21 | Oxxy | Naxx Decay | -3.00 |
03.05.21 | Oxxy | Naxx Decay | -7.00 |
01.05.21 | Oxxy | Naxx Decay | -6.00 |
27.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -6.00 |
25.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -6.00 |
21.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
14.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
11.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
11.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -4.00 |
05.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -4.00 |
01.04.21 | Oxxy | Naxx Decay | -3.00 |
29.03.21 | Oxxy | Naxx Decay | -2.00 |
24.03.21 | Oxxy | Naxx Decay | -2.00 |
23.03.21 | Oxxy | Naxx Decay | -1.00 |
10.03.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
07.03.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
04.03.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
01.03.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
25.02.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
24.02.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
17.02.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
16.02.21 | Oxxy | Naxx Decay | -9.00 |
12.02.21 | Oxxy | Naxx Decay | -8.00 |
08.02.21 | Oxxy | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Oxxy | Naxx Decay | -8.00 |
31.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -8.00 |
27.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -8.00 |
25.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -8.00 |
18.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -7.00 |
14.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -7.00 |
10.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -7.00 |
07.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -6.00 |
03.01.21 | Oxxy | Naxx Decay | -6.00 |
31.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
28.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
26.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
21.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Oxxy | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Oxxy | Naxx Start | 50.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Despro, Djreedoo, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Lefur, Babra, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Babra, Lefur, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl, Cobain, Curley, Djaango, Emmihaze, Gledis, Mimagna, Papenbart, Thraeldor, Farmerus, Todeep | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
01.03.20 | Luminous, Oxxy | Erster Raid der Woche | 2.00 |
19.02.20 | Avicenna, Dorgar, Fidos, Isen, Oxxy | abgemeldet am 19.02. | 1.00 |
12.01.20 | Despro, Jdark, Oxxy | Erster Raid 12.02 | 2.00 |
22.12.19 | Oxxy, Pyle, Rygorm | Nicht angemeldet 22.12 | 1.00 |
19.12.19 | Oxxy | Angemeldet und nicht erschienen 18.12.2019 | -5.00 |
01.12.19 | Iwein, Oxxy | Erster Raid 01.12.19 | 2.00 |
27.11.19 | Iwein, Lansgate, Oxxy | Abgemeldet am 27.11.2019 | 1.00 |
24.11.19 | Oxxy | Abgemeldet am 24.11.2019 | 1.00 |
23.10.19 | Astsklave, Chinchilla, Despro, Dorgar, Eltarios, Elynea, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Fidos, Avicenna | Start | 10.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
AQ 20 | 63.00% (5/8) |
|
AQ 40 | 93.00% (25/27) |
|
AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
BWL | 83.00% (10/12) |
|
BWL Raid | 88.00% (15/17) |
|
Blackwing Lair | 75.00% (9/12) |
|
Classic | 100.00% (3/3) |
|
Duskwood | 100.00% (1/1) |
|
Geschmolzener Kern | 100.00% (6/6) |
|
Molten Core | 90.00% (62/69) |
|
Naxx + AQ 40 | 0.00% (0/0) |
|
Naxx + ZG | 0.00% (0/0) |
|
Naxxramas | 96.00% (47/49) |
|
Onyxia | 75.00% (3/4) |
|
Onyxia | 70.00% (14/20) |
|
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 100.00% (6/6) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
ZG Nespo | 0.00% (0/0) |
|
Zul´Gurub | 50.00% (6/12) |