Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Holsten
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: AQ 40 Naxx + AQ 40 AQ 40 |
Ereignisse: Naxxramas Naxx + ZG Naxxramas |
AQ 40 Raids (30 Tage) | Naxxramas Raids (30 Tage) | AQ 40 Raids (Lebenszeit) | Naxxramas Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 60 |
Main Twink Initiate |
Twink Twink Main |
40.00 10.00 20.00 70.00 |
105.00 0.00 -7.00 98.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
70% (19/27) 50% (1/2) 7% (2/27) 81% (22/27) |
86% (42/49) 0% (0/16) 0% (0/49) 86% (42/49) |
Raidbeteiligungs-Historie 112
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
21.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 5.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
28.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
07.12.20 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious | 5.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
14.06.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
03.06.20 | Onyxia | 20:17 - 20:46 | 0.00 |
05.07.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
26.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 0.00 |
05.05.21 | Naxxramas | Loatheb, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
31.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 26
Individuelle Korrektur-Historie 50
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Babra, Lefur, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl, Cobain, Curley, Djaango, Emmihaze, Gledis, Mimagna, Papenbart, Thraeldor, Farmerus, Todeep | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Despro, Djreedoo, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Lefur, Babra, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
16.11.20 | Holsten | DKP Anpassung | 50.00 |
05.12.20 | Holsten | Naxx Start | 50.00 |
08.02.21 | Holsten | Naxx Decay | -2.00 |
12.02.21 | Holsten | Naxx Decay | -2.00 |
17.02.21 | Holsten | Naxx Decay | -2.00 |
24.02.21 | Holsten | Naxx Decay | -3.00 |
25.02.21 | Holsten | Naxx Decay | -3.00 |
16.02.21 | Holsten | Naxx Decay | -3.00 |
01.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -4.00 |
04.02.21 | Holsten | Naxx Decay | -4.00 |
04.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -4.00 |
01.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -5.00 |
14.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -5.00 |
10.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -5.00 |
07.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -5.00 |
24.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
21.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
21.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
14.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
11.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
11.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
20.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
23.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
05.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
29.03.21 | Holsten | Naxx Decay | -6.00 |
03.05.21 | Holsten | Naxx Decay | -7.00 |
01.05.21 | Holsten | Naxx Decay | -7.00 |
27.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -7.00 |
25.04.21 | Holsten | Naxx Decay | -7.00 |
17.05.21 | Okampa | Naxx Decay | -7.00 |
31.12.20 | Holsten | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -7.00 |
27.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
07.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
10.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
14.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
18.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
25.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
09.05.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
13.05.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
31.01.21 | Holsten | Naxx Decay | -8.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Zul´Gurub | 38.00% (3/8) |
|
Onyxia | 100.00% (1/1) |
|
Onyxia | 100.00% (3/3) |
|
Naxxramas | 86.00% (42/49) |
|
Molten Core | 60.00% (12/20) |
|
Naxx + AQ 40 | 0.00% (0/0) |
|
Naxx + ZG | 0.00% (0/0) |
|
Classic | 100.00% (1/1) |
|
BWL Raid | 100.00% (9/9) |
|
AQ 40 | 81.00% (22/27) |
|
AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
AQ 20 | 38.00% (3/8) |
|
ZG Nespo | 0.00% (0/0) |
|
Blackwing Lair | 100.00% (8/8) |
|
Duskwood | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
BWL | 67.00% (6/9) |
|
0.00% (0/0) |
||
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 33.00% (2/6) |
|
Geschmolzener Kern | 17.00% (1/6) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |