Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Gavenar
Gavenar
Registriert seit 03.06.20 18:33Letzte Aktivität am 16.09.21 23:08
Pinnwand
Kommentare
Charaktere 4
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: AQ 40 Naxx + AQ 40 AQ 40 |
Ereignisse: Naxxramas Naxx + ZG Naxxramas |
AQ 40 Raids (30 Tage) | Naxxramas Raids (30 Tage) | AQ 40 Raids (Lebenszeit) | Naxxramas Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 53 60 |
Twink Main Initiate Twink |
Twink Main Twink Twink |
0.00 40.00 0.00 20.00 60.00 |
0.00 67.00 0.00 0.00 67.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/20) 78% (21/27) 0% (0/7) 67% (2/3) 85% (23/27) |
0% (0/49) 98% (48/49) 0% (0/32) 0% (0/20) 98% (48/49) |
Raidbeteiligungs-Historie 117
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.08.20 | BWL | Silithus | 10.00 |
29.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
26.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
22.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 10.00 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
12.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
17.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
14.06.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
14.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
07.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
03.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
Item-Kauf-Historie 107
Individuelle Korrektur-Historie 48
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Babra, Lefur, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl, Cobain, Curley, Djaango, Emmihaze, Gledis, Mimagna, Papenbart, Thraeldor, Farmerus, Todeep | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Astsklave, Avicenna, Berlinde, Chinchilla, Despro, Djreedoo, Dorgar, Eltarios, Elynea, Ezzio, Fidos, Frapy, Gavenar, Gongy, Haktor, Holsten, Isen, Iwein, Jdark, Kraddy, Lansgate, Leuchtfeuer, Luminous, Marelii, Morphelia, Oxxy, Pyle, Ragnuin, Rygorm, Schwertherd, Sito, Timi, Zealín, Lefur, Babra, Luneá, Lailandra, Kampfzwergl | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
03.06.20 | Gavenar | Start | 10.00 |
05.12.20 | Gavenar | Naxx Start | 50.00 |
24.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
25.02.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
01.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
04.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
07.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
10.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
14.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
20.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
23.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
29.03.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
13.05.21 | Gavenar | Naxx Decay | -4.00 |
01.04.21 | Gavenar | Naxx Decay | -7.00 |
24.02.21 | Gavenar | Naxx Decay | -9.00 |
11.04.21 | Gavenar | Naxx Decay | -8.00 |
21.04.21 | Gavenar | Naxx Decay | -1.00 |
25.04.21 | Gavenar | Naxx Decay | -2.00 |
27.04.21 | Gavenar | Naxx Decay | -1.00 |
01.05.21 | Gavenar | Naxx Decay | -2.00 |
03.05.21 | Gavenar | Naxx Decay | -3.00 |
09.05.21 | Gavenar | Naxx Decay | -3.00 |
05.04.21 | Gavenar | Naxx Decay | -7.00 |
16.02.21 | Gavenar | Naxx Decay | -8.00 |
17.02.21 | Gavenar | Naxx Decay | -8.00 |
03.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -5.00 |
06.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -2.00 |
14.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -3.00 |
16.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -3.00 |
21.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -4.00 |
26.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -4.00 |
28.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -4.00 |
31.12.20 | Gavenar | Naxx Decay | -4.00 |
07.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -6.00 |
12.02.21 | Gavenar | Naxx Decay | -8.00 |
10.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -6.00 |
14.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -6.00 |
18.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -7.00 |
20.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -7.00 |
25.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -7.00 |
27.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -7.00 |
31.01.21 | Gavenar | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Gavenar | Naxx Decay | -8.00 |
08.02.21 | Gavenar | Naxx Decay | -8.00 |
17.05.21 | Gavenar | Naxx Decay | -4.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Naxx + ZG | 0.00% (0/0) |
|
ZG Nespo | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia | 0.00% (0/0) |
|
Naxx + AQ 40 | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |
|
AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
Duskwood | 0.00% (0/0) |
|
AQ 20 | 13.00% (1/8) |
|
Zul´Gurub | 17.00% (1/6) |
|
Onyxia | 33.00% (1/3) |
|
Molten Core | 63.00% (12/19) |
|
Blackwing Lair | 71.00% (5/7) |
|
BWL | 75.00% (6/8) |
|
BWL Raid | 78.00% (7/9) |
|
AQ 40 | 85.00% (23/27) |
|
Naxxramas | 98.00% (48/49) |
|
Pechschwingenhort | 100.00% (6/6) |
|
Geschmolzener Kern | 100.00% (6/6) |
|
Classic | 100.00% (1/1) |
War eigentlich immer angemeldet und bereit.