Molten Core, 21. Oktober 2020 22:24
Teilnehmer 28
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Stichstichau | Muster: Kernrüstungsset | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Thraeldor | Auge von Sulfuras | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Gledis | Halsschmuck der Erleuchtung | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Schwertherd | Fesseln des Windsuchers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Lateknight | Band von Sulfuras | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Ezzio | Band von Accuria | SecMainraid | 0 % | 100.00 |
Abraxas | Magierklinge des Azurlieds | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Abraxas, Fidos, Gledis, Sito, Zealín | |
Krieger | Berlinde, Iwein, Kampfzwergl, Kraddy, Schwertherd | |
Priester | Eltarios, Holsten, Lefur, Leneá, Leuchtpriest, Mimagna, Oxxy | |
Druide | Elynea, Petmesoftly | |
Schurke | Ezzio, Stichstichau | |
Paladin | Frapy, Gongy, Thraeldor | |
Hexenmeister | Luneá, Timi | |
Jäger | Rygorm, Tussock |