Molten Core, 16. August 2020 19:08
Teilnehmer 22
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Weichkäse | Essenz der reinen Flamme | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Finkles Lavagreifer | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Frapy | Wilde Wachstums-Schiftung | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
disenchanted | Medaillon der beständigen Macht | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Magmagehärtete Stiefel | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Ezzio | Schläger-Mal | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
disenchanted | Purpurroter Schocker | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Stiefel der Gerechtigkeit | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Armschienen der Gerechtigkeit | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Zealín | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Frapy | Robe der flüchtigen Macht | SecMainraid | 0 % | 10.00 |
Timi | Magierklinge des Azurieds | SecMainraid | 0 % | 10.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Avicenna, Eltarios, Leuchtpriest, Oxxy | |
Krieger | Berlinde, Iwein | |
Jäger | Chinchilla, Leylah, Ragnuin | |
Schurke | Ezzio, Jdark, Lans | |
Paladin | Frapy | |
Druide | Hartkäse, Weichkäse | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia, Timi | |
Magier | Luminous, Ophomox, Sito, Zealín |