Molten Core, 23. Oktober 2019 20:46
Teilnehmer 16
Items 5
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Morphelia | Schädelkappe der Nemesis | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Despro | Stiefel des Arkanisten | SecMainraid | 1 % | 7.00 |
Avicenna | Purpurroter Schocker | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Pyle | Handschuhe der Prophezeiung | SecMainraid | 1 % | 5.00 |
bank | Flammenwächterstulpen | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Sito | |
Priester | Avicenna, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Dorgar | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen, Jdark | |
Hexenmeister | Morphelia | |
Krieger | Schwertherd |