BWL, 15. November 2020 19:55
Teilnehmer 31
Items 12
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Bindungen des Netherwinds | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Stiefel der Erhabenheit | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Schulterstücke der Erhabenheit | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Eltarios | Band aus reinem Elementium | SecMainraid | 0 % | 82.00 |
Emmihaze | Lebensspendender Edelstein | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Emmihaze | Schulterstücke des Zorns | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Gavenar | Aegis der Bewahrung | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Gledis | Mantel der Pechschwingenkabale | SecMainraid | 0 % | 2.00 |
Gledis | Umhang des Brutlords | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Mimagna | Angelistas Gespür | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Norgrîm | Gürtel des Drachenjägers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Zealín | Schwarzaschenrobe | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Fidos, Gledis, Zealín | |
Priester | Avicenna, Babra, Eltarios, Lefur, Mimagna, Oxxy | |
Krieger | Berlinde, Emmihaze, Iwein, Kampfzwergl, Lambent, Schwertherd | |
Druide | Chinchillå, Curley, Leuchtfeuer, Petmesoftly | |
Hexenmeister | Cobain, Lansgate, Luneá | |
Paladin | Dorgar, Frapy, Gongy | |
Schurke | Ezzio, Gavenar, Stichstichau | |
Jäger | Norgrîm, Rygorm |