Molten Core, 8. März 2020 19:49
Teilnehmer 23
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Schwertherd | Blasterwerfer | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Oxxy | Das Auge der Schatten | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Marelii | Handschuhe des Arkanisten | SecMainraid | 1 % | 3.00 |
Marelii | Roben des Arkanisten | SecMainraid | 0 % | 3.00 |
Marelii | Halsschmuck der Erleuchtung | SecMainraid | 1 % | 6.00 |
Luminous | Onyxias Kopf | SecMainraid | 1 % | 5.00 |
Leuchtfeuer | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Kraddy | Schläger-Mal | SecMainraid | 0 % | 16.00 |
Kraddy | Gürtel der Macht | SecMainraid | 0 % | 3.00 |
Djreedoo | Siegel des Erzmagiers | SecMainraid | 1 % | 3.00 |
disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | SecMainraid | 1 % | 3.00 |
disenchanted | Handschuhe des Nachtmeuchlers | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Eskhandars rechte Klaue | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Gamaschen des Manasturms | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Schädelkappe der Nemesis | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
disenchanted | Schulterklappen des Riesenjägers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Despro | Sulfuronblock | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Erster Raid 08.03 | Avicenna, Eltarios, Luminous, Marelii | 2.00 |
Abgemeldet am 08.03 | Dorgar, Jdark | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Djreedoo, Fidos, Luminous, Marelii | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Paladin | Gongy | |
Schurke | Isen | |
Krieger | Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia, Timi |