Molten Core, 15. Dezember 2019 18:43
Teilnehmer 22
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
bank | Armreifen des Nachtmeuchlers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Despro | Gürtel des Arkanisten | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
disenchanted | Handschuhe des Cenarius | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Beinschützer des Stormrage | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Schulterkappen des Riesenjägers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Gongy | Brustschutz der Gerechtigkeit | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Isen | Klinge des Verderbens | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Jdark | Band von Accuria | SecMainraid | 0 % | 103.00 |
Morphelia | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Abgemeldet am 15.12.2019 | Iwein | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Fidos, Luminous, Sito | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Dorgar, Gongy | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen, Jdark | |
Krieger | Kraddy, Schwertherd | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia |