Molten Core, 8. Dezember 2019 19:42
Teilnehmer 18
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ragnuin | Umhang der verhüllten Nebel | SecMainraid | 0 % | 62.00 |
Jdark | Klinge des Verderbens | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Ragnuin | Schulterklappen des Riesenjägers | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Eltarios | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Luminous | Zauberfoliant des uralten Grundsteins | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
disenchanted | Teufelsherzschuhe | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Beinschützer des Stormrage | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Schädelkappe der Nemesis | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Nur Onyxia | Dorgar | -4.00 |
Abgemeldet am 08.12 | Fidos, Gongy, Schwertherd | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Luminous, Sito | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin | |
Paladin | Dorgar | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen, Jdark | |
Krieger | Iwein, Kraddy | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia |