Molten Core, 6. November 2019 19:41
Teilnehmer 19
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Dorgar | Schiftung der Gerechtigkeit | SecMainraid | 1 % | 5.00 |
Astsklave | Ring der Zauberkraft | SecMainraid | 0 % | 31.00 |
Leuchtfeuer | Stiefel des Cenarius | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Despro | Gamaschen des Arkanisten | SecMainraid | 0 % | 14.00 |
Iwein | Drillbohrer-Scheibe | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Sito | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | SecMainraid | 0 % | 8.00 |
Despro | Teufelsherzschulterpolster | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Jdark | Armreifen des Nachtmeuchlers | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Fidos, Luminous, Sito | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Dorgar | |
Krieger | Iwein, Schwertherd | |
Schurke | Jdark | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia | |
Druide | Leuchtfeuer |