Molten Core, 27. Oktober 2019 19:40
Teilnehmer 18
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
bank | Gürtel des Cenarius | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Despro | Halsschmuck des Feuerlords | SecMainraid | 0 % | 18.00 |
Isen | Kernhundzahn | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Isen | Blutfangkapuze | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Iwein | Beinplatten des Zorns | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Iwein | Eskhandars Halsband | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Iwein | Erhitzte Uralte Klinge | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Kraddy | Schattenschlag | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Luminous | Magierklinge des Azurlieds | SecMainraid | 0 % | 38.00 |
Morphelia | Gamaschen der Nemesis | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Morphelia | Teufelsherzschuhe | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Ragnuin | Handschuhe des Riesenjägers | SecMainraid | 1 % | 5.00 |
Schwertherd | Schulterstücke der Macht | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Luminous, Sito | |
Priester | Avicenna, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen, Jdark | |
Krieger | Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia |