Kauf-Historie für Ring der Bindung
Ring der Bindung Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.07.20 | Jdark | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
05.07.20 | Kraddy | Onyxia | SecMainraid | 11.00 |
01.03.20 | disenchanted | Classic | SecMainraid | 7.00 |
12.01.20 | Despro | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
15.12.19 | Elynea | Onyxia | SecMainraid | 0.00 |
20.11.19 | Iwein | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
03.11.19 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
16.10.19 | Schwertherd | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |