Kauf-Historie für Pure Elementium Band
Pure Elementium Band Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
18.11.20 | Babra | Pechschwingenhort | SecMainraid | 30.00 |
15.11.20 | Eltarios | BWL | SecMainraid | 82.00 |
06.09.20 | Leuchtfeuer | BWL Raid | SecMainraid | 50.00 |
11.08.20 | Frapy | BWL Raid | SecMainraid | 65.00 |
26.07.20 | Oxxy | BWL Raid | SecMainraid | 100.00 |
07.06.20 | Dorgar | BWL Raid | SecMainraid | 138.00 |
12.04.20 | Avicenna | Blackwing Lair | SecMainraid | 251.00 |
... 7 Einträge gefunden |