Kauf-Historie für Macht der Geißel
Macht der Geißel Refresh Item |
Droprate Naxxramas
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.03.21 | Todeep | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
02.05.21 | Slomi | Naxxramas | Naxxramas | 13.00 |
31.01.21 | Rygorm | Naxxramas | Naxxramas | 34.00 |
21.02.21 | Pyo | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
17.01.21 | Paccolino | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
28.03.21 | Jdark | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
25.04.21 | Gavenar | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
07.03.21 | Ezzio | Naxxramas | Naxxramas | 20.00 |
07.02.21 | Chinchilla | Naxxramas | Naxxramas | 20.00 |
10.01.21 | Berlinde | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
28.02.21 | Barbarenmike | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
... 11 Einträge gefunden |