Kauf-Historie für Lifegiving Gem
Lifegiving Gem Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
15.11.20 | Emmihaze | BWL | SecMainraid | 1.00 |
04.11.20 | disenchanted | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
07.10.20 | Lambent | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
04.10.20 | Kraddy | Pechschwingenhort | SecMainraid | 1.00 |
12.04.20 | Iwein | Blackwing Lair | SecMainraid | 5.00 |
04.03.20 | Schwertherd | BWL | SecMainraid | 5.00 |
... 6 Einträge gefunden |