Kauf-Historie für Gamaschen des Cenarius
Gamaschen des Cenarius Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.11.20 | disenchanted | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | Weichkäse | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.04.20 | disenchanted | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
08.01.20 | disenchanted | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.10.19 | Leuchtfeuer | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |