Kauf-Historie für Choker of the Fire Lord
Refresh Item |
1-Okt-2019 1-Dez-2019 1-Feb-2020 1-Apr-2020 1-Jun-2020 1-Aug-2020 1-Okt-2020 1-Dez-2020 -50 0 50 100 150
|
Droprate SecMainraid
Choker of the Fire Lord 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
15.10.20 | Lansgate | Molten Core | SecMainraid | 100.00 |
17.06.20 | Zealín | Molten Core | SecMainraid | 55.00 |
14.06.20 | Timi | Molten Core | SecMainraid | 51.00 |
29.12.19 | Luminous | Molten Core | SecMainraid | 73.00 |
24.11.19 | Eltarios | Molten Core | SecMainraid | 55.00 |
10.11.19 | Fidos | Molten Core | SecMainraid | 50.00 |
27.10.19 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 18.00 |
20.10.19 | Astsklave | Molten Core | SecMainraid | 16.00 |
06.10.19 | Pyle | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |