Kauf-Historie für Bloodfang Gloves
Bloodfang Gloves Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.10.20 | Stichstichau | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | disenchanted | BWL | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | disenchanted | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
07.06.20 | Gavenar | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
26.02.20 | Jdark | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
... 5 Einträge gefunden |