Schwertherd
Level 60, Krieger
SecondTry
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 460.00 | 199.00 | -218.00 | 43.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (45/49) |
AQ 40 | 230.00 | 303.00 | 100.00 | 27.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 85% (23/27) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.07.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
05.07.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
05.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
01.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
28.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
17.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
17.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
07.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
20.05.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
13.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
13.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
10.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
03.05.20 | Molten Core | MC +Ony | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
26.04.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
22.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
19.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
15.04.20 | Zul´Gurub | ZG Startdkp | 10.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
08.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
05.04.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
29.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
25.03.20 | Molten Core | MC+Ony | 10.00 |
22.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
11.03.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
08.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
01.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 8.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
23.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
23.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 10.00 |
18.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
18.02.20 | BWL Raid | BWL Nefarian | 0.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
12.02.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
09.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
05.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
29.01.20 | Molten Core | MoltenCore +Onyxia | 10.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
22.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
15.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
05.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
05.01.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
01.01.20 | Onyxia | Onyxia | 4.00 |
29.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
18.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
15.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
15.12.19 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
27.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
24.11.19 | Molten Core | MC | 8.00 |
20.11.19 | Molten Core | MC, Onyxia | 10.00 |
17.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
09.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
06.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
01.10.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
... 193 Einträge gefunden / 93 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.10.19 | Schwertherd | Eskhandars Halsband | Classic | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | Schwertherd | Züngelnder Götze | AQ 20 | SecMainraid | 119.00 |
15.04.20 | Schwertherd | Armreifen des Zorns | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
19.04.20 | Schwertherd | Flammenwächterstulpen | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
26.04.20 | Schwertherd | Elementiumverstärktes Bollwerk | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
28.04.20 | Schwertherd | Brustplatte des Zorns | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
05.07.20 | Schwertherd | Blutgetränkte Beinplatten | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
19.07.20 | Schwertherd | Urzeitlicher Hakkarigötze | Zul´Gurub | SecMainraid | 69.00 |
05.08.20 | Schwertherd | Schneide der Verdammnis | BWL | SecMainraid | 3.00 |
22.08.20 | Schwertherd | Handbuch der Rache VI | AQ 20 | SecMainraid | 0.00 |
22.08.20 | Schwertherd | Kampftuch der Qiraji | AQ 20 | SecMainraid | 1.00 |
06.10.19 | Schwertherd | Schwerer Dunkeleisenring | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | Schwertherd | Kreis der angewandten Macht | BWL | SecMainraid | 1.00 |
15.03.20 | Schwertherd | Stulpen des Zorns | BWL | SecMainraid | 7.00 |
24.01.21 | Schwertherd | Chromatisch gehärtetes Schwert | BWL | SecMainraid | 1.00 |
20.09.20 | Schwertherd | Unbarmherzige Klinge | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
07.10.20 | Schwertherd | Drachenfangzahn-Talisman | Pechschwingenhort | SecMainraid | 680.00 |
14.10.20 | Schwertherd | Ring des rasanten Schlags | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
21.10.20 | Schwertherd | Fesseln des Windsuchers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
28.10.20 | Schwertherd | Essenz des Feuerfürsten | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
04.11.20 | Schwertherd | Gurt des Ansturms | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 1.00 |
18.11.20 | Schwertherd | Umhang der verhüllten Nebel | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 1.00 |
29.11.20 | Schwertherd | Erderschütterer | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 1.00 |
29.11.20 | Schwertherd | Essenz der reinen Flamme | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 1.00 |
12.04.20 | Schwertherd | Sabatons des Zorns | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
10.05.20 | Schwertherd | Opferungsstulpen | Zul´Gurub | SecMainraid | 1.00 |
08.03.20 | Schwertherd | Blasterwerfer | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
16.10.19 | Schwertherd | Armschienen der Macht | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
03.11.19 | Schwertherd | Brustplatte der Macht | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
03.11.19 | Schwertherd | Drachenblut-Cape | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
17.11.19 | Schwertherd | Beinplatten des Zorns | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
04.12.19 | Schwertherd | Drillbohrer-Scheibe | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
16.10.19 | Schwertherd | Erhitzte Uralte Klinge | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
18.12.19 | Schwertherd | Helm der Macht | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
29.12.19 | Schwertherd | Stulpen der Macht | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
04.03.20 | Schwertherd | Lebensspendender Edelstein | BWL | SecMainraid | 5.00 |
16.10.19 | Schwertherd | Ring der Bindung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
29.12.19 | Schwertherd | Sabatons der Macht | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
05.01.20 | Schwertherd | Onyxias Kopf | Onyxia | SecMainraid | 8.00 |
12.01.20 | Schwertherd | Brandwachenschultern | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
16.10.19 | Schwertherd | Gürtel der Macht | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
09.10.19 | Schwertherd | Helm des Zorns | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
05.02.20 | Schwertherd | Eskhandars rechte Klaue | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
09.02.20 | Schwertherd | Krone der Zerstörung | Molten Core | SecMainraid | 11.00 |
16.02.20 | Schwertherd | Gürtelbund des Zorns | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
16.02.20 | Schwertherd | Helm der unendlichen Rage | BWL Raid | SecMainraid | 6.00 |
18.02.20 | Schwertherd | Archimtiros' Ring der Abrechnung | BWL Raid | SecMainraid | 5.00 |
19.02.20 | Schwertherd | Styleens verhinderter Skarabäus | Blackwing Lair | SecMainraid | 5.00 |
23.02.20 | Schwertherd | Scharfkantige Obsidianklinge | Molten Core | SecMainraid | 8.00 |
26.02.20 | Schwertherd | Schulterstücke des Zorns | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
27.10.19 | Schwertherd | Schulterstücke der Macht | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
13.01.21 | Schwertherd | Entweihter Taillenschutz | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
13.01.21 | Schwertherd | Gluths verschollenes Halsband | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
20.01.21 | Schwertherd | Entweihter Helm | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.01.21 | Schwertherd | Entweihte Beinplatten | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
20.01.21 | Schwertherd | Entweihte Brustplatte | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
07.02.21 | Schwertherd | Sadistenhalsband | Naxxramas | Naxxramas | 10.00 |
24.01.21 | Schwertherd | Standhaftigkeit der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
27.01.21 | Schwertherd | Eisschuppenhelmkappe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
17.02.21 | Schwertherd | Umhang der Geißel | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
28.02.21 | Schwertherd | Glyphe der Abwehr | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
03.03.21 | Schwertherd | Eisschuppenschiftung | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
10.03.21 | Schwertherd | Der Seuchenbringer | Naxxramas | Naxxramas | 35.00 |
10.03.21 | Schwertherd | Verlegter Servoarm | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
24.03.21 | Schwertherd | Eisschuppenhelmkappe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Schwertherd | Entweihte Schulterstücke | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.01.21 | Schwertherd | Siegel des gefallenen Verteidigers | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
31.03.21 | Schwertherd | Handgelenksschutz der Rache | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
16.12.20 | Schwertherd | Entweihte Stulpen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.12.20 | Schwertherd | Entweihte Armschienen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
09.12.20 | Schwertherd | Entweihte Sabatons | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
02.09.20 | Schwertherd | Knochenpanzer des alten Gottes | AQ 40 | AQ 40 | 25.00 |
18.08.20 | Schwertherd | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.08.20 | Schwertherd | Blauer Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 18.00 |
19.08.20 | Schwertherd | Amulett des faulen Zauberschutzes | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
07.03.21 | Schwertherd | Ring des Imperators Vek'lor | AQ 40 | AQ 40 | 10.00 |
23.08.20 | Schwertherd | Ouros intakter Rücken | AQ 40 | AQ 40 | 33.00 |
26.08.20 | Schwertherd | Mal von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 100.00 |
26.08.20 | Schwertherd | Stulpen der festen Entschlossenheit | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
31.01.21 | Schwertherd | Anhänger des Qirajiwächters | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
31.01.21 | Schwertherd | Pläne: Dicke Obsidianbrustplatte | AQ 40 | AQ 40 | 20.00 |
16.09.20 | Schwertherd | Brustschutz aus Silithidenknochenpanzer | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
16.09.20 | Schwertherd | Umhang des goldenen Schwarms | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
30.09.20 | Schwertherd | Imperiale Qirajiinsignie | AQ 40 | AQ 40 | 90.00 |
01.11.20 | Schwertherd | Befehlsbindungen der Qiraji | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
25.11.20 | Schwertherd | Vek'nilashs Reif | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
25.11.20 | Schwertherd | Königlicher Qirajigürtel | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
25.11.20 | Schwertherd | Schleimbeschichtete Gamaschen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Schwertherd | Stiefel des standhaften Willens | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
... 89 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -7.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
14.05.20 | DKP Anpassung | -6.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -1.00 |
08.12.19 | Abgemeldet am 08.12 | 1.00 |
03.11.19 | Erster Raid 03.11.2019 | 2.00 |
29.12.19 | Start | 10.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
16.11.20 | DKP Anpassung | 191.00 |
... 46 Einträge gefunden |
Rüstungsschmied
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden