Leuchtfeuer
Level 60, Druide
SecondTry
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 470.00 | 40.00 | -305.00 | 125.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
AQ 40 | 260.00 | 161.00 | 100.00 | 199.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (26/27) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
06.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
09.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
30.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
06.11.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
08.11.19 | Onyxia | 19:24 - 20:00 | 0.00 |
10.11.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
17.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
20.11.19 | Molten Core | MC, Onyxia | 10.00 |
24.11.19 | Molten Core | MC | 8.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
27.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
08.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
15.12.19 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
15.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
18.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
29.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.01.20 | Onyxia | Onyxia | 4.00 |
05.01.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
05.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
08.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
12.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
12.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
15.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
15.01.20 | Onyxia | 20:12 - 20:40 | 0.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
22.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
26.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.01.20 | Molten Core | MoltenCore +Onyxia | 10.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
05.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
09.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
12.02.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
18.02.20 | BWL Raid | BWL Nefarian | 0.00 |
18.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 10.00 |
23.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
23.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
01.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 8.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
08.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
11.03.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
22.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
25.03.20 | Molten Core | MC+Ony | 10.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
29.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
05.04.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
08.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
15.04.20 | Zul´Gurub | ZG Startdkp | 10.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
19.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
22.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
26.04.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
03.05.20 | Molten Core | MC +Ony | 10.00 |
06.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
10.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
13.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
13.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
17.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
20.05.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
24.05.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
30.05.20 | Duskwood | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, High Priest Thekal, Jin'do the Hexxer, Hakkar | 0.00 |
31.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
31.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
31.05.20 | Zul´Gurub | Zul Gurub | 10.00 |
03.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
03.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
03.06.20 | Onyxia | 20:17 - 20:46 | 0.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
07.06.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
... 228 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
06.10.19 | Leuchtfeuer | Schiftung des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.11.20 | Leuchtfeuer | Band der Ausbrennung | Molten Core | SecMainraid | 100.00 |
19.08.20 | Leuchtfeuer | Buch der Verjüngung XI | AQ 20 | SecMainraid | 0.00 |
19.08.20 | Leuchtfeuer | Grüner Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
23.08.20 | Leuchtfeuer | Don Rigos verlorener Hut | AQ 40 | AQ 40 | 20.00 |
06.09.20 | Leuchtfeuer | Band aus reinem Elementium | BWL Raid | SecMainraid | 50.00 |
07.10.20 | Leuchtfeuer | Stiefel des reinen Gedankens | Pechschwingenhort | SecMainraid | 10.00 |
01.11.20 | Leuchtfeuer | Armreifen der königlichen Erlösung | AQ 40 | AQ 40 | 35.00 |
08.11.20 | Leuchtfeuer | Götze der Gesundheit | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
11.11.20 | Leuchtfeuer | Wespenhautstulpen | AQ 40 | AQ 40 | 5.00 |
09.12.20 | Leuchtfeuer | Entweihter Gurt | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
07.06.20 | Leuchtfeuer | Edelstein der Verjüngung | BWL Raid | SecMainraid | 242.00 |
16.12.20 | Leuchtfeuer | Umhang der Wundnaht | Naxxramas | Naxxramas | 40.00 |
23.12.20 | Leuchtfeuer | Entweihte Handschützer | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.12.20 | Leuchtfeuer | Entweihte Tunika | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
31.01.21 | Leuchtfeuer | Ring des Traumwandlers | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.02.21 | Leuchtfeuer | Entweihte Schiftung | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
03.03.21 | Leuchtfeuer | Entweihte Stiefel | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
31.03.21 | Leuchtfeuer | Entweihter Handgelenksschutz | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
12.04.21 | Leuchtfeuer | Auge von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 100.00 |
19.07.20 | Leuchtfeuer | Energieerfüllte Gamaschen | Blackwing Lair | SecMainraid | 71.00 |
03.06.20 | Leuchtfeuer | Urzeitlicher Hakkarigötze | Zul´Gurub | SecMainraid | 16.00 |
09.10.19 | Leuchtfeuer | Gamaschen des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
20.11.19 | Leuchtfeuer | Helm des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
13.10.19 | Leuchtfeuer | Handschuhe des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
13.10.19 | Leuchtfeuer | Gewand des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
16.10.19 | Leuchtfeuer | Armschienen des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
20.10.19 | Leuchtfeuer | Gürtel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
06.11.19 | Leuchtfeuer | Stiefel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
10.11.19 | Leuchtfeuer | Bedeckung des Stormrage | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
10.11.19 | Leuchtfeuer | Wilde Wachstums-Schiftung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
17.11.19 | Leuchtfeuer | Beinschützer des Stormrage | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
11.12.19 | Leuchtfeuer | Halsschmuck der Erleuchtung | Molten Core | SecMainraid | 19.00 |
31.05.20 | Leuchtfeuer | Urzeitlicher Hakkarigötze | Zul´Gurub | SecMainraid | 28.00 |
05.01.20 | Leuchtfeuer | Aurastein-Hammer | Molten Core | SecMainraid | 8.00 |
26.02.20 | Leuchtfeuer | Stiefel des Stormrage | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
04.03.20 | Leuchtfeuer | Schulterstücke des Stormrage | BWL | SecMainraid | 7.00 |
08.03.20 | Leuchtfeuer | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
18.03.20 | Leuchtfeuer | Handschützer des Stormrage | BWL | SecMainraid | 7.00 |
18.03.20 | Leuchtfeuer | Brustschutz des Stormrage | BWL | SecMainraid | 7.00 |
12.04.20 | Leuchtfeuer | Lok'amir il Romathis | Blackwing Lair | SecMainraid | 170.00 |
28.04.20 | Leuchtfeuer | Gürtel des Stormrage | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
24.05.20 | Leuchtfeuer | Armschienen des Stormrage | BWL | SecMainraid | 1.00 |
21.04.21 | Leuchtfeuer | Entweihtes Kopfstück | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
... 44 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Date | Reason | Value |
---|---|---|
17.05.21 | Naxx Decay | -10.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -10.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -10.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -10.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -10.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -10.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -10.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -10.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -10.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -10.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -10.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -10.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -9.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -5.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -3.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -3.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -2.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
16.11.20 | Anpassung | 44.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
11.11.19 | Erster Raid 10.11.2019 | 2.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
... 52 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden