Iwein
Level 60, Krieger
SecondTry
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ 40 | 215.00 | 247.00 | 100.00 | 68.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 81% (22/27) |
Naxxramas | 460.00 | 113.00 | -231.00 | 116.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.10.19 | Molten Core | Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
13.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
... 203 Einträge gefunden / 3 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
14.05.20 | DKP Anpassung | -10.00 |
17.05.21 | Naxx Decay | -9.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -9.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -8.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -8.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -8.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -8.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -7.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -6.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -6.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -6.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -5.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -5.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -4.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -3.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -2.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -1.00 |
19.12.19 | Abgemeldet am 18.12.2019 | 1.00 |
27.11.19 | Abgemeldet am 27.11.2019 | 1.00 |
04.12.19 | Abgemeldet am 04.12 | 1.00 |
15.12.19 | Abgemeldet am 15.12.2019 | 1.00 |
01.12.19 | Erster Raid 01.12.19 | 2.00 |
05.01.20 | Teilweise Raidteilnahme | 4.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
16.11.20 | DKP Anpassung | 69.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
... 56 Einträge gefunden |
Ja mei!
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden