bank
Level , Unbekannt
SecondTry
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
AQ 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
... 22 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
26.08.20 | bank | Nexuskristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | bank | Götze der Weisen | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.08.20 | bank | Götze des Krieges | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
23.08.20 | bank | Nexuskristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
23.08.20 | bank | Nexuskristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.07.20 | bank | Armreifen des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.07.20 | bank | Feuerkern | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.07.20 | bank | Muster: Bodenlose Tasche | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
21.06.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
17.06.20 | bank | Gürtel des Arkanisten | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
16.10.19 | bank | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
12.07.20 | bank | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
14.06.20 | bank | Gürtel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
03.06.20 | bank | Gurt von Uther | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
03.06.20 | bank | Schädelmanschetten des Magus | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
31.05.20 | bank | Gürtel des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
24.05.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
24.05.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
24.05.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
17.05.20 | bank | Unterarmschienen der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
17.05.20 | bank | Unterarmschienen der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.07.20 | bank | Teufelsherzgürtel | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | bank | Gürtel des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.07.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
20.09.20 | bank | Teufelsherzgürtel | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
24.01.21 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
07.10.20 | bank | Unterarmschienen der Prophezeiung | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
07.10.20 | bank | Elementiumerz | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
07.10.20 | bank | Elementiumerz | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
07.10.20 | bank | Elementiumerz | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
20.09.20 | bank | Gürtel der Macht | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | bank | Armschienen des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.07.20 | bank | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.09.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | bank | Nexuskristall | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | bank | Unterarmschienen der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | bank | Armschienen der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | bank | Gürtel der Macht | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
03.05.20 | bank | Teufelsherzgürtel | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
05.08.20 | bank | Roter Szeptersplitter | BWL | SecMainraid | 0.00 |
06.05.20 | bank | Teufelsherzgürtel | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.04.20 | bank | Armschienen des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
20.10.19 | bank | Teufelsherzgürtel | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
19.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
26.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
23.02.20 | bank | Teufelsherzarmschienen | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
19.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
19.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
19.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
19.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 32.00 |
16.02.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
26.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
12.02.20 | bank | Armreifen des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
09.02.20 | bank | Gürtel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.12.19 | bank | Armreifen des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
24.11.19 | bank | Armschienen des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
24.11.19 | bank | Armreifen des Nachtmeuchlers | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
20.11.19 | bank | Armschienen der Gerechtigkeit | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
27.10.19 | bank | Gürtel des Cenarius | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
23.10.19 | bank | Flammenwächterstulpen | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
26.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
26.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
22.04.20 | bank | Verhängnisbringer | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
29.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
22.04.20 | bank | Armschienen des Riesenjägers | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
19.04.20 | bank | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
15.04.20 | bank | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
15.04.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
15.04.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
15.04.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
15.04.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
29.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL Raid | SecMainraid | 0.00 |
22.03.20 | bank | Sulfuronblock | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
26.02.20 | bank | Elementiumerz | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
18.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
18.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
18.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
15.03.20 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
24.01.21 | bank | Elementiumerz | BWL | SecMainraid | 0.00 |
... 84 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Date | Reason | Value |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden