Avicenna
Level 60, Priester
SecondTry
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ 40 | 235.00 | 181.00 | 100.00 | 154.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (24/27) |
Naxxramas | 440.00 | 156.00 | -232.00 | 52.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (46/49) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
22.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
19.07.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 10.00 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
12.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
05.07.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
05.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
01.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
28.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
17.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
14.06.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
14.06.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
31.05.20 | Zul´Gurub | Zul Gurub | 10.00 |
31.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
31.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
24.05.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
20.05.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
17.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
13.05.20 | Zul´Gurub | ZG | 10.00 |
13.05.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
06.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
03.05.20 | Molten Core | MC +Ony | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
22.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
19.04.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
15.04.20 | Zul´Gurub | ZG Startdkp | 10.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
08.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
05.04.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
29.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
25.03.20 | Molten Core | MC+Ony | 10.00 |
22.03.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
22.03.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
11.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Onyxia | 0.00 |
11.03.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
08.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
01.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 8.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
23.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
23.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
12.02.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
09.02.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
05.02.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
22.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
12.01.20 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
12.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
08.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
05.01.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
01.01.20 | Onyxia | Onyxia | 4.00 |
29.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
15.12.19 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
08.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
27.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
24.11.19 | Molten Core | MC | 8.00 |
17.11.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
17.11.19 | Molten Core | Sulfuron Harbinger, Shazzrah, Ragnaros, Majordomo Executus, Golemagg the Incinerator | 8.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
10.11.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
08.11.19 | Onyxia | 19:24 - 20:00 | 0.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
03.11.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
30.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
27.10.19 | Molten Core | Onyxia, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
23.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 36.00 |
... 193 Einträge gefunden / 93 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.04.21 | Avicenna | Entweihte Handschuhe | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
25.04.21 | Avicenna | Saphirons rechtes Auge | Naxxramas | Naxxramas | 20.00 |
18.04.21 | Avicenna | Hammer des wirbelnden Nethers | Naxxramas | Naxxramas | 120.00 |
14.04.21 | Avicenna | Entweihte Sandalen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
11.04.21 | Avicenna | Entweihte Gamaschen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
31.03.21 | Avicenna | Entweihter Reif | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
24.02.21 | Avicenna | Ring des Seeleneifers | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
07.02.21 | Avicenna | Ring des Glaubens | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
09.12.20 | Avicenna | Entweihter Gürtel | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
06.12.20 | Avicenna | Halskette der Leichenschau | Naxxramas | Naxxramas | 15.00 |
06.12.20 | Avicenna | Entweihte Bindungen | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
02.12.20 | Avicenna | Don Rigobertos verlorener Hut | AQ 40 | AQ 40 | 60.00 |
25.11.20 | Avicenna | Formel: Handschuhe - Heilkraft | AQ 40 | AQ 40 | 1.00 |
22.11.20 | Avicenna | Imperiale Qirajiinsignie | AQ 40 | AQ 40 | 120.00 |
18.10.20 | Avicenna | Formel: Handschuhe - Frostmacht | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
14.10.20 | Avicenna | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
09.09.20 | Avicenna | Kopf von Nefarian | BWL | SecMainraid | 10.00 |
02.09.20 | Avicenna | Formel: Handschuhe - Schattenmacht | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.08.20 | Avicenna | Verschnörkelter Griff der Qiraji | AQ 20 | SecMainraid | 0.00 |
19.08.20 | Avicenna | Gelber Qirajiresonanzkristall | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
11.08.20 | Avicenna | Roben der Erhabenheit | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
29.07.20 | Avicenna | Essenzsammler | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
17.06.20 | Avicenna | Formel: Waffe - Heilkraft | Molten Core | SecMainraid | 2.00 |
27.05.20 | Avicenna | Handschützer der Erhabenheit | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
27.05.20 | Avicenna | Bindungen der Erhabenheit | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
13.05.20 | Avicenna | Gürtel der Erhabenheit | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
10.05.20 | Avicenna | Schleier des reinen Gedankens | BWL Raid | SecMainraid | 71.00 |
26.04.20 | Avicenna | Schulterstücke der Erhabenheit | BWL Raid | SecMainraid | 7.00 |
12.04.20 | Avicenna | Band aus reinem Elementium | Blackwing Lair | SecMainraid | 251.00 |
25.03.20 | Avicenna | Gamaschen der Erhabenheit | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
25.03.20 | Avicenna | Unterarmschienen der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 3.00 |
04.03.20 | Avicenna | Stiefel der Erhabenheit | BWL | SecMainraid | 7.00 |
26.02.20 | Avicenna | Energieerfüllte Gamaschen | Blackwing Lair | SecMainraid | 7.00 |
09.02.20 | Avicenna | Saphirontuch | Onyxia | SecMainraid | 41.00 |
09.02.20 | Avicenna | Gurt der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
22.01.20 | Avicenna | Halsschmuck der Erleuchtung | Molten Core | SecMainraid | 13.00 |
19.01.20 | Avicenna | Das Auge der Offenbarung | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
01.01.20 | Avicenna | Heiligenschein der Erhabenheit | Onyxia | SecMainraid | 7.00 |
22.12.19 | Avicenna | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
04.12.19 | Avicenna | Handschuhe der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
27.11.19 | Avicenna | Reif der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
17.11.19 | Avicenna | Roben der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
03.11.19 | Avicenna | Mantel der Prophezeiung | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
23.10.19 | Avicenna | Purpurroter Schocker | Molten Core | SecMainraid | 5.00 |
... 44 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -9.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -9.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -8.00 |
12.02.21 | Naxx Decay | -8.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -7.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -3.00 |
17.05.21 | Naxx Decay | -3.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -3.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -2.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -2.00 |
11.12.19 | Nicht angemeldet 11.12 | -1.00 |
03.05.21 | Naxx Decay | -1.00 |
20.11.19 | Abgemeldet am 20.11.2019 | 1.00 |
15.01.20 | Abgemeldet am 15.01.2020 | 1.00 |
15.03.20 | Abgemeldet am 15.03.2020 | 1.00 |
19.12.19 | Abgemeldet am 18.12.2019 | 1.00 |
19.02.20 | abgemeldet am 19.02. | 1.00 |
29.01.20 | Abgemeldet am 29.01.2020 | 1.00 |
22.12.19 | Erster Raid 22.12.19 | 2.00 |
02.02.20 | Erster Raid 02.02.2020 | 2.00 |
19.01.20 | Erster Raid 19.01.2020 | 2.00 |
23.02.20 | Erster Raid 23.02.2020 | 2.00 |
08.03.20 | Erster Raid 08.03 | 2.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
... 58 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden