Astsklave
Level 60, Magier
SecondTry
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxxramas | 470.00 | 282.00 | -148.00 | 40.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
AQ 40 | 270.00 | 300.00 | 100.00 | 70.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (27/27) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
25.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
30.08.20 | AQ 20 | aq20 | 10.00 |
08.09.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
22.08.20 | AQ 20 | Kurinnaxx, General Rajaxx, Buru the Gorger, Moam, Ossirian the Unscarred, Ayamiss the Hunter | 10.00 |
02.05.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
07.02.21 | AQ 40 | C'Thun | 10.00 |
30.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
11.04.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
31.01.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
25.10.20 | AQ 40 | Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
16.09.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
25.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
02.12.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
11.10.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus, Adel der Silithiden | 15.00 |
22.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
11.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
08.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
01.11.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
07.03.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
02.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun | 10.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Ouro, C'Thun, Viscidus | 10.00 |
18.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 10.00 |
27.09.20 | AQ 40 | AQ 40 - Full Clear | 10.00 |
23.08.20 | AQ 40 | AQ Ouro und Cthun | 15.00 |
19.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 10.00 |
14.02.21 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, C'Thun, Ouro | 10.00 |
26.08.20 | AQ 40 | AQ40 | 0.00 |
30.08.20 | AQ 40 | Viscidus | 10.00 |
04.03.20 | BWL | BWl | 10.00 |
08.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
05.07.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
02.08.20 | BWL | Silithus | 10.00 |
05.08.20 | BWL | Nefarian | 10.00 |
15.11.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 5.00 |
18.03.20 | BWL | BWL | 10.00 |
15.03.20 | BWL | BWL + Ony | 8.00 |
26.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
12.08.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
29.07.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
07.06.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
01.04.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
26.04.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
15.04.20 | BWL Raid | BWl | 10.00 |
10.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
10.06.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
13.05.20 | BWL Raid | BWL | 10.00 |
29.03.20 | BWL Raid | BWL | 8.00 |
16.02.20 | BWL Raid | BWL 6/7 | 8.00 |
21.06.20 | BWL Raid | Nefarian | 10.00 |
20.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
28.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian, Onyxia | 10.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
12.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 8.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 10.00 |
27.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 10.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 10.00 |
01.10.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
06.11.19 | Classic | Onyxia | 0.00 |
24.06.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
29.09.19 | Classic | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
01.03.20 | Classic | Onyxia | 0.00 |
15.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 5.00 |
28.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 10.00 |
06.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
22.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
29.12.19 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
05.01.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
15.12.19 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
08.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
11.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Onyxia | 10.00 |
12.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
08.12.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 10.00 |
15.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
22.01.20 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
19.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
01.12.19 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
26.01.20 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 8.00 |
02.02.20 | Molten Core | MC | 8.00 |
29.01.20 | Molten Core | MoltenCore +Onyxia | 10.00 |
09.02.20 | Molten Core | Moltencore | 8.00 |
11.08.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
05.04.20 | Molten Core | MoltenCore | 8.00 |
04.08.20 | Molten Core | MC Cyrass Szepter | 10.00 |
12.02.20 | Molten Core | Moltencore | 10.00 |
27.11.19 | Molten Core | MoltenCore | 10.00 |
10.11.19 | Molten Core | Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 8.00 |
12.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
24.11.19 | Molten Core | MC | 8.00 |
22.07.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
09.10.19 | Molten Core | Onyxia, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
15.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 10.00 |
01.03.20 | Molten Core | Lucifron, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 8.00 |
06.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
06.05.20 | Molten Core | MC | 10.00 |
... 200 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
25.10.20 | Astsklave | Auge von C'Thun | AQ 40 | AQ 40 | 55.00 |
31.01.21 | Astsklave | Schicksalszeig | Naxxramas | Naxxramas | 55.00 |
22.12.19 | Astsklave | Stab der Dominanz | Molten Core | SecMainraid | 55.00 |
10.02.21 | Astsklave | Gamaschen des Widerspruchs | Naxxramas | Naxxramas | 60.00 |
16.02.20 | Astsklave | Band der erzwungenen Konzentration | BWL Raid | SecMainraid | 67.00 |
14.02.21 | Astsklave | Umhang des Verschlungenen | AQ 40 | AQ 40 | 75.00 |
02.05.21 | Astsklave | Umhang der Nekropole | Naxxramas | Naxxramas | 90.00 |
01.06.20 | Astsklave | Umhang der Verzehrung | Zul´Gurub | SecMainraid | 93.00 |
19.07.20 | Astsklave | Neltharions Träne | Blackwing Lair | SecMainraid | 124.00 |
26.08.20 | Astsklave | Stulpen der dunklen Stürme | AQ 40 | AQ 40 | 135.00 |
12.08.20 | Astsklave | Klaue von Chromaggus | BWL Raid | SecMainraid | 135.00 |
26.07.20 | Astsklave | Mish'undare, Reif des Gedankenschinders | BWL Raid | SecMainraid | 150.00 |
... 112 Einträge gefunden / 12 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.05.21 | Naxx Decay | -2.00 |
13.05.21 | Naxx Decay | -1.00 |
09.05.21 | Naxx Decay | -1.00 |
01.05.21 | Naxx Decay | -7.00 |
27.04.21 | Naxx Decay | -7.00 |
25.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
21.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
14.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
11.04.21 | Naxx Decay | -6.00 |
05.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
01.04.21 | Naxx Decay | -5.00 |
29.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
24.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
23.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
20.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
14.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
10.03.21 | Naxx Decay | -2.00 |
07.03.21 | Naxx Decay | -1.00 |
04.03.21 | Naxx Decay | -4.00 |
01.03.21 | Naxx Decay | -3.00 |
25.02.21 | Naxx Decay | -3.00 |
24.02.21 | Naxx Decay | -2.00 |
17.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
16.02.21 | Naxx Decay | -1.00 |
08.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
04.02.21 | Naxx Decay | -4.00 |
31.01.21 | Naxx Decay | -3.00 |
27.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
25.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
20.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
18.01.21 | Naxx Decay | -8.00 |
14.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
10.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
07.01.21 | Naxx Decay | -7.00 |
03.01.21 | Naxx Decay | -6.00 |
31.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
28.12.20 | Naxx Decay | -6.00 |
26.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
21.12.20 | Naxx Decay | -5.00 |
16.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
14.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
09.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
06.12.20 | Naxx Decay | -4.00 |
05.12.20 | Naxx Start | 50.00 |
16.11.20 | DKP Anpassung | 103.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ20 manuel | 100.00 |
19.08.20 | Start DKP AQ40 manuel | 100.00 |
22.12.19 | Erster Raid 22.12.19 | 2.00 |
19.12.19 | Abgemeldet am 18.12.2019 | 1.00 |
03.11.19 | Erster Raid 03.11.2019 | 2.00 |
30.10.19 | Abgemeldet am 30.10.2019 | 1.00 |
23.10.19 | Start | 10.00 |
... 53 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden