Zul´Gurub, 31. Mai 2020 20:57
Teilnehmer 8
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Zulianischer Verteidiger | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Urzeitliche Hakkariarmsplinte | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Zulianische Steinaxt | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Handschuhe der Gequälten | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Urzeitliche Hakkarischärpe | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Blutdurchnässte Maske | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Urzeitliche Hakkarischärpe | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Blutbefleckte Beinplatten | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Uralter Menschentöter der Hakkari | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Leylah | Jins Band | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Leylah | Urzeitliche Aegis der Hakkari | SecMainraid | 0 % | 2.00 |
Leylah | Zulianischer Schnitzler | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Berlinde | |
Magier | Fidos, Sito, Zealín | |
Paladin | Frapy | |
Hexenmeister | Lansgate | |
Jäger | Leylah | |
Priester | Pyle |