Molten Core, 26. Januar 2020 19:44
Teilnehmer 22
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Kraddy | Helm des Zorns | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Despro | Purpurroter Schocker | SecMainraid | 0 % | 8.00 |
Luminous | Bindungen des Arkanisten | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Isen | Blutfanghose | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Ragnuin | Krone der Zerstörung | SecMainraid | 1 % | 5.00 |
Elynea | Drachenblut-Cape | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Kraddy | Feuerschuppenbeinplatten | SecMainraid | 1 % | 5.00 |
Despro | Armschienen des Riesenjägers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Timi | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Erster Raid die Woche | Despro, Kraddy, Luminous | 2.00 |
Abgemeldet | Dorgar, Lansgate | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Fidos, Luminous, Marelii, Sito | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Pyle, Qoq | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen | |
Krieger | Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Hexenmeister | Morphelia, Timi |