Molten Core, 19. Januar 2020 19:40
Teilnehmer 23
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Sito | Krone des Netherwinds | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Rygorm | Kernhundzahn | SecMainraid | 0 % | 35.00 |
Morphelia | Magierklinge des Azurlieds | SecMainraid | 0 % | 56.00 |
Luminous | Handschuhe des Arkanisten | SecMainraid | 1 % | 5.00 |
Jdark | Brustharnisch des Nachtmeuchlers | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Avicenna | Das Auge der Offenbarung | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Erster Raid 19.01.2020 | Avicenna, Isen, Jdark, Kraddy, Lansgate, Luminous | 2.00 |
Abgemeldet am 19.01.2020 | Dorgar, Gongy, Pyle | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Despro, Fidos, Luminous, Marelii, Sito | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Qoq | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen, Jdark | |
Krieger | Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia, Timi |