Molten Core, 17. November 2019 18:44
Teilnehmer 21
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Handschuhe des Riesenjägers | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Isen | Schulterklappen des Nachtmeuchlers | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Avicenna | Roben der Prophezeiung | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Ragnuin | Uraltes versteinertes Blatt | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Leuchtfeuer | Beinschützer des Stormrage | SecMainraid | 1 % | 7.00 |
Schwertherd | Beinplatten des Zorns | SecMainraid | 0 % | 7.00 |
disenchanted | Malistar-Verteidiger | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Schattenschlag | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Erster Raid | Dorgar | 2.00 |
Erster Raid | Kraddy | 2.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Fidos, Luminous, Sito | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Dorgar | |
Druide | Elynea, Leuchtfeuer | |
Schurke | Isen, Jdark | |
Krieger | Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia |