Molten Core, 22. April 2020 21:16
Teilnehmer 21
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Stiefel des Riesenjägers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Kopfschutz des Nachtmeuchlers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Helm der Gerechtigkeit | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
bank | Armschienen des Riesenjägers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
bank | Verhängnisbringer | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
bank | Armschienen des Cenarius | SecMainraid | 0 % | 3.00 |
Fidos | Band von Sulfuras | SecMainraid | 0 % | 3.00 |
disenchanted | Splitter der Flamme | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Marelii | Mana entfachende Kordel | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Marelii | Stiefel des Arkanisten | SecMainraid | 0 % | 3.00 |
disenchanted | Handschuhe des Nachtmeuchlers | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Schiftung der Gerechtigkeit | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Eltarios | Mantel der Prophezeiung | SecMainraid | 1 % | 3.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Djreedoo, Fidos, Luminous, Marelii, Sito | |
Priester | Avicenna, Eltarios, Oxxy, Pyle | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Gongy | |
Krieger | Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia, Timi | |
Druide | Leuchtfeuer |