BWL Raid, 11. August 2020 22:54
Teilnehmer 28
Items 5
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Eltarios | Schulterstücke der Erhabenheit | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Avicenna | Roben der Erhabenheit | SecMainraid | 1 % | 1.00 |
Marelii | Mish'undare, Reif des Gedankenschinders | SecMainraid | 0 % | 75.00 |
Sito | Mantel des Netherwinds | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Frapy | Band aus reinem Elementium | SecMainraid | 0 % | 65.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Avicenna, Eltarios, Holsten, Oxxy, Pyle | |
Krieger | Berlinde, Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Magier | Djreedoo, Fidos, Luminous, Marelii, Sito, Zealín | |
Paladin | Dorgar, Frapy, Gongy | |
Schurke | Ezzio, Gavenar, Jdark | |
Hexenmeister | Lansgate, Morphelia, Timi | |
Druide | Leuchtfeuer |