BWL Raid, 12. August 2020 20:47
Teilnehmer 28
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Astsklave | Stiefel des Netherwinds | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Luminous | Schwarzaschenrobe | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Luminous | Kopf von Nefarian | SecMainraid | 1 % | 1.00 |
Astsklave | Klaue von Chromaggus | SecMainraid | 0 % | 135.00 |
Zealín | Edelstein des Gedankensprungs | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Berlinde | Drachenodemhandkanone | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Gavenar | Blutfangstiefel | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Ezzio | Blutfanggürtel | SecMainraid | 0 % | 5.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Djreedoo, Luminous, Marelii, Sito, Zealín | |
Priester | Avicenna, Babra, Eltarios, Holsten, Oxxy | |
Krieger | Berlinde, Iwein, Kraddy, Schwertherd | |
Jäger | Chinchilla, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Dorgar, Frapy, Gongy | |
Schurke | Ezzio, Gavenar, Jdark | |
Druide | Hartkäse, Leuchtfeuer | |
Hexenmeister | Morphelia, Timi |