Molten Core, 3. Juni 2020 20:47
Teilnehmer 23
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
bank | Schädelmanschetten des Magus | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
bank | Gurt von Uther | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Bjorton | Brustplatte der Macht | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Erderschütterer | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Feuerschuppenbeinplatten | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Stiefel der Prophezeiung | SecMainraid | 1 % | 1.00 |
disenchanted | Beinschützer des Drachenjägers | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Djaango | Schulterklappen des Riesenjägers | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Djaango | Uraltes versteinertes Blatt | SecMainraid | 0 % | 0.00 |
Djaango | Beinschützer des Drachenjägers | SecMainraid | 1 % | 0.00 |
Gongy | Band der Ausbrennung | SecMainraid | 0 % | 69.00 |
Pyle | Reif der Prophezeiung | SecMainraid | 0 % | 1.00 |
Rygorm | Band von Accuria | SecMainraid | 0 % | 36.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Astsklave, Luminous, Marelii, Sito, Zealín | |
Krieger | Berlinde, Bjorton, Iwein | |
Jäger | Chinchilla, Djaango, Ragnuin, Rygorm | |
Paladin | Dorgar, Frapy, Gongy | |
Priester | Eltarios, Holsten, Oxxy, Pyle | |
Schurke | Gavenar | |
Druide | Leuchtfeuer | |
Hexenmeister | Morphelia, Timi |