Kauf-Historie für Schleimbeschichtete Gamaschen
Schleimbeschichtete Gamaschen Refresh Item |
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Gavenar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Emmihaze | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
25.11.20 | Schwertherd | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.11.20 | Berlinde | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Chinchilla | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |