Kauf-Historie für Nemesis Leggings
Nemesis Leggings Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
28.10.20 | disenchanted | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | disenchanted | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
11.08.20 | disenchanted | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
12.07.20 | disenchanted | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
08.04.20 | Kohlenstoff | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
22.03.20 | Timi | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
27.10.19 | Morphelia | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
20.10.19 | Lansgate | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
... 8 Einträge gefunden |