Kauf-Historie für Mish'undare, Circlet of the Mind Flayer
Mish'undare, Circlet of the Mind Flayer Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.10.20 | Gongy | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
04.10.20 | Frapy | Pechschwingenhort | SecMainraid | 20.00 |
06.09.20 | Zealín | BWL Raid | SecMainraid | 45.00 |
11.08.20 | Marelii | BWL Raid | SecMainraid | 75.00 |
26.07.20 | Astsklave | BWL Raid | SecMainraid | 150.00 |
24.05.20 | Fidos | BWL | SecMainraid | 71.00 |
15.04.20 | Dorgar | BWL Raid | SecMainraid | 81.00 |
... 7 Einträge gefunden |