Kauf-Historie für Magierklinge des Azurlieds
Magierklinge des Azurlieds Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
15.11.20 | Gledis | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
21.10.20 | Abraxas | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
20.09.20 | Ophomox | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
06.05.20 | Djreedoo | Molten Core | SecMainraid | 25.00 |
11.03.20 | Dorgar | Molten Core | SecMainraid | 19.00 |
19.01.20 | Morphelia | Molten Core | SecMainraid | 56.00 |
27.10.19 | Luminous | Molten Core | SecMainraid | 38.00 |
16.10.19 | Sito | Molten Core | SecMainraid | 10.00 |
... 8 Einträge gefunden |