Kauf-Historie für Klaue des Schwarzen Drachen
Klaue des Schwarzen Drachen Refresh Item |
1-Aug-2020 1-Sep-2020 1-Okt-2020 1-Nov-2020 1-Dez-2020 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
|
Droprate SecMainraid
Klaue des Schwarzen Drachen 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.11.20 | Deepin | Pechschwingenhort | SecMainraid | 0.00 |
28.10.20 | Emmihaze | Pechschwingenhort | SecMainraid | 1.00 |
23.09.20 | disenchanted | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
06.09.20 | Lloyed | BWL Raid | SecMainraid | 1.00 |
27.08.20 | disenchanted | Blackwing Lair | SecMainraid | 0.00 |
20.08.20 | Jdark | Blackwing Lair | SecMainraid | 1.00 |
... 6 Einträge gefunden |