Kauf-Historie für Idol of the Sun
Idol of the Sun Refresh Item |
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
30.09.20 | Gavenar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
27.09.20 | Gavenar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Gavenar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Eltarios | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Dorgar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |