Kauf-Historie für Husk of the Old God

Husk of the Old God
Refresh Item

Droprate AQ 40


Datum Käufer Raid Itempool Wert
02.05.21 Morphelia AQ 40 AQ 40 0.00
12.04.21 Gavenar AQ 40 AQ 40 0.00
12.04.21 Dahja AQ 40 AQ 40 0.00
21.03.21 Nachtzwergl AQ 40 AQ 40 0.00
07.03.21 Taralie AQ 40 AQ 40 0.00
14.02.21 Dibala AQ 40 AQ 40 0.00
22.11.20 Gledis AQ 40 AQ 40 1.00
11.11.20 Eltarios AQ 40 AQ 40 1.00
08.11.20 Curley AQ 40 AQ 40 1.00
01.11.20 Farmerus AQ 40 AQ 40 0.00
25.10.20 Mimagna AQ 40 AQ 40 1.00
30.09.20 Luneá AQ 40 AQ 40 1.00
27.09.20 Fidos AQ 40 AQ 40 1.00
16.09.20 Sito AQ 40 AQ 40 15.00
13.09.20 Zealín AQ 40 AQ 40 3.00
02.09.20 Astsklave AQ 40 AQ 40 20.00
26.08.20 Luminous AQ 40 AQ 40 20.00
... 17 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.





Anmelden über Drittanbieter