Kauf-Historie für Hose des Netherwinds
Hose des Netherwinds Refresh Item |
Droprate SecMainraid
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
28.10.20 | Gledis | Geschmolzener Kern | SecMainraid | 1.00 |
28.06.20 | Zealín | Molten Core | SecMainraid | 0.00 |
14.06.20 | Djreedoo | Molten Core | SecMainraid | 1.00 |
23.02.20 | Astsklave | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
09.02.20 | Luminous | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
02.02.20 | Marelii | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
22.12.19 | Despro | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
01.12.19 | Sito | Molten Core | SecMainraid | 7.00 |
24.11.19 | Fidos | Molten Core | SecMainraid | 11.00 |
... 9 Einträge gefunden |