Kauf-Historie für Heimtückischer Steinanhänger
Heimtückischer Steinanhänger Refresh Item |
Droprate Naxxramas
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.05.21 | Morphelia | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
28.04.21 | Farmerus | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
14.04.21 | WhiskeyCola | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
03.02.21 | disenchanted | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
27.01.21 | Astsklave | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
20.01.21 | Haktor | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
30.12.20 | disenchanted | Naxxramas | Naxxramas | 0.00 |
16.12.20 | Luneá | Naxxramas | Naxxramas | 1.00 |
... 8 Einträge gefunden |